Organisations membres du GTCRR
Province du Bas-Uele
Province de l'Equateur
N° | ACRONYME | DENOMMINATION | CONTACT | ODJ | OCA |
---|---|---|---|---|---|
1 | GASHE | Groupe d'action pour sauver l'homme et son environnement. | - | - | - |
2 | LUMEN | Lumen | - | - | - |
3 | SPFA | Synergie pour la promotion de la femme autochtone pygmée | - | - | - |
4 | APPL | Association des pygmées paysans pygmées de Lokolama | - | - | - |
5 | ECOBIP | - | - | - | |
6 | AMINA | Amis de la Nature | - | - | - |
7 | COLFEQ | Collectifs des femmes de l'Equateur | - | - | - |
8 | SOCIPEQ | Société civile de l'Equateur | - | - | - |
9 | UDEPAEQ | Union pour le développement des PA de l'Equateur | - | - | - |
10 | PJE | Parlement des jeunes de l'Equateur | - | - | - |
11 | ESDIHB | - | - | - | |
12 | REPEQ | Réseau des pygmées de l'Equateur | - | - | - |
13 | FAIDD | - | - | - | |
14 | ACREPADE | Action pour la réconciliation, paix et développement | - | - | - |
15 | AFPM | Association des femmes pygmées de Mbandaka | - | - | - |
16 | CRONGD/EQ | Conseil régional des ONG de développement de l'Equateur | - | - | - |
17 | MND | Mama na nzela ya développement | - | - | - |
18 | NODRI | Nouvelle dynamique pour le développement rural intégré | - | - | - |
19 | SPARIS | Service de prévention, d'accompagnement et de prévention sociale | - | - | - |
20 | BDD | Bureau diocésain de développement | - | - | - |
21 | GIME | Groupe d'intégration des minorité de l'Equateur. | - | - | - |
22 | UAPEM | Union des pygmées de Mbandaka | - | - | - |
23 | APRI | Association des pygmées ressortissants d'Ingende | - | - | - |
24 | FSF | Femmes sans frontières | - | - | - |
25 | AFEPEQ | Association des femmes pygmées de l'Equateur | - | - | - |
26 | APCENADE | Action pour la protection et la conservation de l'environnement et alternatives pour le développement de l'Equateur | - | - | - |
27 | AMEF | - | - | - | |
28 | ERND | - | - | - | |
29 | CPDA | - | - | - | |
30 | ADC | Agir pour le développement communautaire | - | - | - |
31 | CACOBAD | Centre d'accompagnement des communautés de base pour le développement | - | - | - |
32 | APDD | Action pour le développement durable | - | - | - |
33 | GREDEL | Groupe de recherche pour le développement local | - | - | - |
34 | SYDEC | Synergie pour le développement communautaire | - | - | - |
35 | COPADE | Convention Paysanne pour le Développement de l'Equateur, | - | - | - |
36 | CDRN | Commission Diocésaine des Ressources Naturelles | - | - | - |
37 | ORCAF | Organisation pour le renforcement des capacités des femmes | - | - | - |
- | - | - |
Province de Haut-Katanga
Province de Haut-Uele
Province de l’Ituri
Province du Kasaï central
N° | ACRONYMES | DENOMMINATION |
---|---|---|
1 | CRONGD | Conseil Régional des ONG de Développement du Kasai Occidental |
2 | RRN | Réseau Ressources Naturelles |
3 | AMAN | Amis de l'arbre et de la Nature |
4 | APRE | Action pour portection et la réorganisation de l'environnement |
5 | ORS | Œuvre sociale de Reclassment |
6 | UCOOA | Union de Coopératives Agricoles pour le Développement |
7 | CDKA | Caritas Développement Kananga |
8 | BECADI | Bureau d'Encadrement et de Coordination des activités pour le développement Intégral |
9 | WM | WOMEN'S ASBL MWAKAJI |
10 | CFPD | Carrefour des femmes et des paysans pour le développement |
11 | ASSEJEV | Association d'encadrement des jeunes et enfants vulnerables |
12 | CEP | Centre d'Encadrement pour la promotion du paysan |
13 | SDDP | La Sentinelle de la Démocratie, du Développement et de la Paix SDDP |
14 | GS | Groupe SHINI |
15 | CRDDK | Comité Régional de développement Durable de Kananga |
16 | BEM PRODEC | Bureau d'Elaboration et de mise en œuvre des projets de développement communautaire |
17 | ACDK/UNAPAS | Association de développement communautaire Multisectoriel du KASAI |
18 | ROPAC | Reseaux des organisations paysannes et autoctone du congo |
19 | AFIMA | Association des filles mères vivant avec Handicap |
20 | AAPC MKA | Action pour l'autoprise en charge Multisectorielle au Kasai |
21 | PRODA BRIKA | Projet de développement Agropastoral de Briqueterie de KADIBUMBA |
22 | ASPD | Action Sociale en faveur des personnes défavorisées |
23 | RDI | Rocher pour le développement integral |
24 | RADEBA | Regroupement des acteurs pour le développement de Base |
25 | PDFE | Paix et Développement de la femme et enfant |
26 | ADESKA | Association pour le développement socio-économique du Kasai |
27 | CENA DEFRUC | Centre national de développement de la femme Rurale au congo |
28 | ASSOSA | Association Sauveur |
29 | FMD | Fondation Médicale pour le développement |
30 | ABECO | Action pour le bien Etre des communautés |
31 | CODIB | Comité de développement integral de Bushimaie |
32 | REDEC | Reseau des entrepreneurs pour le développement communautaire |
33 | UDIP | Union pour le développement de Pianga |
34 | REPALEF | Reseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des ecosystèmes de la RDC |
35 | BEFAS | Bureau d'études de formation et d'assistance structurelle |
36 | APROPA | Action pour la promotion paysanne |
37 | AJACDI | Association de jeunes autochtones pour le développement integral |
38 | AJAC | Association de jeunes autochtones et communautaire |
39 | CEPALKO | Conseil Provincial Autochtone au kasai occ |
40 | ACV | Action contre la vulnérabilité |
41 | CEDAP | Centre pour les droits et le développement des autochtones pygmée |
42 | APADEC | Association paysanne pour le développement communautaire |
43 | UDAP | Union pour le développement communautaire |
44 | FDGF | Femmes debout pour la gestion de l'environnement et forets |
45 | TSHIEY MBUOM | TSHIEY MBUOM |
46 | ADIK | Association pour le développement intégral de Kazumba |
47 | DPB | Dynamique de prince et princess de BAKUBA pour le développement de MWEKA |
48 | ADIAD | Action de Développement Integré et d'Aide aux Demunis |
49 | RIDI | Réseau d'investissemnet pour le développement integral |
50 | ISSR | Institut Superieur des Sciences Religieuses |
51 | FAD | Femmes et Action pour le développement |
52 | ODD | Organisation DIKU DILENGA |
53 | TDH | Travail et Droits de l'homme |
54 | D.K | Debout Kasai |
55 | CAFCO | Cadre permanent de concertation de la femme congolaise |
56 | SODICO | Synergie des ONGs pour le développement integré du congo |
57 | LIFID | Liges des filles et Femmes instruites pour le dev |
58 | ADFTAS | Association des femmes travailleuses des affaires sociales |
59 | FOFEDDI | Fondation femme pour le développement de Dimbelenge |
60 | ACDI | Action communautaire pour le développement Intégral |
61 | ACD | Action commune pour le développement |
62 | ASOREV | Assistance aux orphelins et enfants vulnerables |
63 | CEFEFODE | Centre de formation et d'encadrement de femmes et des hommes des eouvres |
64 | ACACB | Actions durables pour l'accompagnement des communautés de base |
65 | OEPV | Organisation d'encadrement des personnes vulnerables |
66 | AIDH | Action Internationale des droits de l'homme |
67 | VIGLODER | Vision Globale pour le dév. Rural |
68 | AVDK | Association des vainqueurs pour le dév. Du kasai |
69 | LUCOFA | Lutte contre la famine |
70 | VIM | Village IJIKU MODELE |
71 | EBaM | Ensemble pour battre la misère |
72 | ATK | Association Tuye Kumpala |
73 | AGROFONS | Association Agro-pastorale et forestière de Nsanga Nyembue |
74 | APMK | Association Paysanne de Maraichers de Nkonko |
75 | COPADICO | Communauté Paysanne pour le Développement Intégral du Kasai Occidental |
76 | AADFE | Action d'Appui au Développement de la Femme et Enfant |
77 | ADIM | Association pour le dév intégral de MASUIKA |
78 | ACVK | Association de cultivateur volontaires de kasai |
79 | AADIBT | Association des artisans et paysans indépendants Badisuile Tudikolele |
80 | APVH | Association des personnes vivants avec Handicap |
81 | ASCD | Actions sociales pour le dév. communautaire |
82 | AOSDI | Association pour les œuvres sociales et dév. Integral |
83 | ALVEEA | Association de lutte contre les violences des voleurs de la femme et enfant abandonés |
84 | AGRO TSHI | Coopération Agro-pastorale de Tshikunda |
85 | CBMT | Centre BAMAMU TABULUKAYI |
86 | NLSC | NEOLIFE SOCIAL CENTER, centre social pour la nouvelle vie |
87 | PRODECOM | Projet de développement de la communion Fraternelle |
88 | RAJECO | Reseau des associations et mouvement de jeunes congolais |
89 | APRE | Action pour la protection et la Réorganisation de l'environnement |
90 | ADESI | Action pour le dév. Social et integral |
91 | PD | Paysans debout pour le dév. |
92 | ASSEJEVONGD | Association d'encadrement de jeunes et enfants vulnerables Lupandu Luetu Nzambi |
93 | APLAED | Association de Protection, de Lutte anti érosive et de Développement |
94 | CEDAGROPAC | Centre de Développement Agro Pastorale du Congo |
95 | APRO DEVE | Actions Promevisuelles pour le Développement |
96 | FOCIDFDH | Forum des citoyens pour le développement et la formation des droits humains |
97 | PROSASCO | Promotion de la santé scolaire |
98 | UJDC | Union de jeunes pour le développement communautaire |
99 | CEFOPAK | Centre de formation des professions Agro-Pastoraux |
100 | ADCD | Action de développement pour un Congo débout |
101 | INADES KASAI | Inades Formation Congo, Antènne du Kasai |
102 | ASDD | Action Solidaire pour le développement durable |
103 | DFL | Dynamique de Femmes de Luiza |
104 | APA | Action pour les plantations d'arbres durable |
105 | RIDI | Réseau d'investissemnet pour le développement integral |
106 | ASDIP | Actions sociales pour le dév. Integral de la population |
107 | BKT | BENA KATOKA KUIBAKE |
108 | AFED | Association des Femmes Engagées pour le développement |
109 | FERGET | Ferme Gloire de l'Eternel |
110 | CEPO | Centre d'Encadrement des personnes opprimées |
111 | AAPC MKA | Action pour l'Auto-prise en charge Multisectoriel |
112 | CAP | Centre d'Appuis aux Actions Paysanes |
113 | ADH | Association pour le développement humain |
114 | ASDI | Action sociale pour le développement integré |
115 | DIVIN | Développement Intégral pour la vision des nations |
116 | TRADEKOCC | Travaux de développement du Kasai Occidental |
117 | JOGEC | Jojau du géni Civil et de Commerce |
118 | CADC | Centre d'Actions de développement Communautaire |
119 | HP | HAVRE DE PAIX |
120 | BAAT | BAAKAJI TABALAYI |
121 | UDH | Union pour le développement de l'humanité |
122 | ABEFA | Action pour le Bien Etre Familial |
123 | ASIPANI | |
124 | AJEVODI | Association de jeunes veuves et Orphelins pour le développement Integré |
125 | DSF | Développement sans Frontière |
126 | ONG DIK. | ONG DIKEBELE |
127 | CPEC | Centre de partage d'Entraide de Chretiens |
128 | PSNAT | Protection et Sauvegarde de la Nature |
129 | PDL | Planification du développement local |
130 | ACD | Action Chretienne pour le Développement |
131 | MAC | Association des Mamans AM-SAR au Congo |
132 | APT | Association Paysane Tutungunuke |
133 | AFCP | Association des Femmes Chretienne Protestante |
134 | RLCC | Réseau de Lutte contre le Changement Climatique |
135 | APDI | Avançons pour les progrès et le développement intégral |
136 | CFEDD | Cercles des Femmes engagées pour le Développement durable |
137 | ADCMK | Action pour le Développement Communautaire Multisectoriel du Kasai |
138 | CONID | CONGO IDEAL |
139 | PAHAJ | Programme d'appui humanitaire pour l'avenir de la jeunesse |
140 | ACN | Action contre la Négligence |
141 | ADISAM | Association pour le développement integré de SAMAKUTA |
142 | CNK | Centre NKATA |
143 | AVOFIA | Association des veuves,orphelins et femmes instable en Afrique |
144 | ODECOLA | Organisation pour la Défense des peuples autochtones et Communauté Locale |
145 | CEA | Centre d'Encadrement de Lutte Contre la Malnutrition et l'apprentissage |
146 | ABT | Association Bamamu Twibake |
147 | UPADH | Union Paysanne pour le Développement et le Droits de l'homme |
148 | CEILU | Centre D'Encadrement Inté de Lukibu |
149 | AMGO | African Movement Of Grassroots Non state organization |
150 | FMMDK | Femme Main dans la Mains pour le Développement du Kasai |
151 | ASPD | Action Sociale pour Protection de défavorisés |
Province du KASAÏ-ORIENTALL
N° | Acronyme | Dénomination | Raison sociale | Domaine d'intervention | Création | Siège social de l'organisation | Téléphone | Zone d'intervention | Pilier REDD+ prioritaire | Compétences dans le domaine/ axe thématique transversal de travail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACAPR | Action Communautaire pour l'Assistance de la Population Rurale | ASBL | Agriculture, elevage, encadrement des vulnérables | 2.009 | 3, AV. KWANGO, Q/DIPA, C/ DIULU, MBUJIMAYI | 856107603 | gtcrrkor@gmail.com | MBUJIMAYI, TSHIBOMBO | Agriculture | Information, Education et Communication | |
2 | ADGRN | Action pour le Développement et la Gestion des Ressources Naturelles | ASBL | Éducation, agriculture, reboisement | 2.010 | 48, AV. des Ecoles, Quratier LUBILANJI I, Commune de la Kanshi, MBUJIMAYI | 851443586 | adgrnong@gmail.com | LUPATAPATA / TSHILENGE / LUILU / LUBAO / MUENE-DITU et MIABI | Foret, Agriculture | Information, Education et Communication | |
3 | ADID | Action pour le Développement Intégral Durable | ASBL | Éducation, Agriculture, reboisement | MBUJIMAYI | 812139223 | LUPATAPATA | Agriculture | Information, Education et Communication | |||
4 | AFDCO | Association Familliale pour le Développement du CONGO | ASBL | Agriculture et Foret | 2.006 | Av. TSHISEKEDI, N°10, Q/ DITUNGA DIETU, C/BIPEMBA, MBUJIMAYI | 854144229 | afdcong@yahoo.fr | KANKELENGA, LUPATAPATA | Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
5 | AFPA | Association des Femmes des Population Autochtones | ASBL | Lutte contre la pauvreté, agriculture et foret | 2.009 | MBUJIMAYI/LODJA | 995277381 | gtcrrkor@gmail.com | LOMAMI | Agriculture, Foret | Information, Education et Communication | |
6 | AJPAD | Association des Jeunes des Peuples Autochtones pour le Développement du KASAÏ-ORIENTAL | ASBL | Foret et Agriculture | 2.004 | LODJA | 897445096 | gtcrrkor@gmail.com | SANKURU | Agriculture, Foret | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
7 | AK | Action KANKAMANE | ASBL | Agriculture, Foret | 2.015 | MBUJIMAYI | gtcrrkor@gmail.com | MIABI | Agriculture, Foret | Information, Education et Communication | ||
8 | APBES | Action pour le Progrès et le Bien-Etre Social | ASBL | Agriculture, Foret | 2.012 | MBUJIMAYI | 824835597 | michelinemujinga12@gmail.com | MIABI / KABEYA KAMUANGA | Foret, Foncier, Genre | Information, Education et Communication et Genre | |
9 | APPE | Agir pour la Protection et la Promotion de l'Environnement | ASBL | Agriculture, reboisement et Gouvernance | 2.010 | MBUJIMAYI | 998151088 | gtcrrkor@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture, Foret et Gouvernance | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
10 | ASDHK | Association des Droits Humains au KASAÏ-ORIENTAL | ASBL | Agriculture | 2.004 | MBUJIMAYI | 815076029 | gtcrrkor@gmail.com | KANKELENGE | Genre, Agriculture, Forêt | Information, Education et Communication | |
11 | ASEFEVICO | Association des Enfants et Femmes Victimes au CONGO | ASBL | Genre, Agriculture | 2.006 | MBUJIMAYI | 893993438 | gtcrrkor@gmail.com | TSHILENGE | Genre, Agriculture, Forêt | Information, Education et Communication | |
12 | ATUBA | Association TULUILA BANTU | ASBL | Agriculture, Foret | 2.003 | MBUJIMAYI | 822006399 | jeamubayi@gmail.com | LUPATAPATA / KABEYA KAMUANGA | Agriculture | Information, Education et Communication | |
13 | CADD | Cercle d'Appui au Développement Durable | ASBL | Agriculture, Foret | 2.017 | MBUJIMAYI | 841039845 | gtcrrkor@gmail.com | KATANDA | Agriculture, Foret | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
14 | CADIM | Collectif des agriculteurs pour le Développement Intégral de MIABI | ASBL | Reboisement et élevage | 2.007 | MBUJIMAYI | 814532175 | gtcrrkor@gmail.com | MIABI | Foret, Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
15 | CEPF | Centre d'Encadrement pour la Promotion de la Jeune Fille et de la Femme | ASBL | Environnement, Agriculture, Genre | 2.011 | MBUJIMAYI | 822284822 | cepfmbm@gmail.com | KABEYA KAMUANGA | Agriculture, Foret, Genre | Information, Education et Communication | |
16 | CFLEDD | Coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement et le Développement Durable | ASBL | Environnement | 2.013 | MBUJIMAYI | 824835597 | michelinemujinga12@gmail.com | KASAI-OREINTAL | Genre, Agriculture, Forêt | Information, Education et Communication | |
17 | CHF | Centre d'Hebergement ma Famille | ASBL | Agriculture, éducation, forêt | 2.012 | MBUJIMAYI | 904200991 | gtcrrkor@gmail.com | MIABI, KABEYA KAMUANGA | Foret, Agriculture | Information, Education et Communication | |
18 | CHFDD | Centre d’Hébergement Famille pour le Développement Durable | ASBL | Agriculture Reboisement et encadrement des enfants | 2.012 | MBUJIMAYI | 851453095 | gtcrrkor@gmail.com | KABEYA KAMUANGA | Genre, Agriculture, Forêt | Information, Education et Communication | |
19 | CIDIM | Cadre d'initiative de Developpement Integré de MIABI | ASBL | Agriculture | 2.007 | Av. KANDAKANDA, N°43, Q. DIPA, C/DIULU, MBUJIMAYI | 816068066 | lexmwanza@gmail.com | MIABI | Agriculture | Information, Education et Communication | |
20 | CIPGS | Centre d’Initiatives et de Promotion Grain de Sénevé | ASBL | Agriculture et environnement | 2.002 | MBUJIMAYI | 856046356 | gtcrrkor@gmail.com | Kasaï-Oriental | Foret et Aménagement du Territoire | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
21 | CODEC | Conseil pour la Défense Environnementale des Communautés | ASBL | Agriculture, Foret | 2.018 | Mbujimayi | 991140557 | joskabala@gmail.com | MIABI | Agriculture | Information, Education et Communication | |
22 | COOMATSHIM | Coopérative Minière et Agro-forestière de TSHIMUNA MIABI | ASBL | Mines et foret | 2.014 | 68, Av. Inga, Q/ REGIDESO, C/BIPEMBA | 815292003 | gtcrrkor@gmail.com | BAKUA TSHIMUNA | Fonciier, foret | Information, Education et Communication | |
23 | CP | Congo Prevention | ASBL | Agriculture et reboisement, santé | 2.014 | MBUJIMAYI | 815694875 | gtcrrkor@gmail.com | KABEYA KAMUANGA | Agriculture et Foret | Information, Education et Communication | |
24 | CVSP | Congo Village School Projet | ASBL | Agriculture, Education et Droits humains | 2.012 | MBUJIMAYI | 815529891 | cvsproject2011@gmail.com | NGANDANJIKA | Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
25 | DDM | Dynamique pour le Développement de MIABI | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.013 | MIABI | 819770772 | gtcrrkor@gmail.com | MIABI | Genre, Agriculture, Forêt | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
26 | DJPES | Dynamique des Jeunes pour la Protection de l’Environnement et Sanitaire | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.019 | MBUJIMAYI | 891407932 | aaronmbuyi27@gmail.com | MIABI, KABEYA KAMUANGA, LUPATAPATA, NGANDAJIKA | Foret, Agriculture | Information, Education et Communication | |
27 | DYFASEN | Dynamique des Femmes pour l'Autopromotion Socio-Economique de NZABA | ASBL | Agriculture | 2.020 | Av. TPM, N°1, C/ DIULU | 853377378 | nancytshitu@yahho.fr | NZABA | Agriculture | Information, Education et Communication et Genre | |
28 | EAB | Éveil Agricole de BASHINGALA | ASBL | Agriculture et environnement | 2.009 | CITE BOYA | 9911251944 | gtcrrkor@gmail.com | MIABI | Agriculture, Foret | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
29 | Ets DAJE | Etablissement DAJE | Societé | Foret, Agriculture | MBUJIMAYI | 891455146 | gtcrrkor@gmail.com | KATABAYI | Foresterie | Information, Education et Communication | ||
30 | ETS MIZANYI | MIZANYI | Entreprise agricole | Agriculture / Forêt / Pêche et élévage / Commerce des produits agricoles | 2.002 | 15b/16, Avenue NGALULA MPANDA-NJILA, Q. KALUNDU, C. BIPEMBA, Mbuji-Mayi, | 813683330 | betumizangi@gmail.com | MIABI | Foret, Agriculture, Foncier | Information, Education et Communication | |
31 | FAPGE | Ferme Agro-Pastorale et Gestion de l’Environnement | ASBL | Agriculture, Foret | 2.012 | Av. Tshilenge, N° 26, Q. de la Poste, commune de la MUYA, MBUJIMAYI | 819402131 | pmutombo@gmail.com | TSHINSTHIANKU et LUPATAPATA | Agriculture | Information, Education et Communication | |
32 | FBB | Fondation BEYA BULELA | ASBL | Agriculture, reboisement et Gouvernance | 2.019 | Avenue INGA, Q/Masanka, C/DIULU, Mbujimayi | 850612300 | fondationbeyabulela@gmail.com | Kasaï-Oriental | Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
33 | FBL | Fondation BIAYA LENGEJA | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.007 | 13, Av. Tshilenge, Q/ de la Poste, C/ de la MUYA | 850328989 | blongd2007@yahoo.fr | MABILA | Genre, Agriculture, Forêt | Information, Education et Communication | |
34 | FDID | Fraternité pour le Développement Intégral et Durable | ASBL | Agriculture, | 2.018 | 19b, Av. Tshiatshiatshia, Q. de la Poste, C/ MUYA, MBUJIMAYI | 856109843 | fdidasbl@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture, Foret | Information, Education et Communication | |
35 | FFBGD | Forum des Femmes pour la Bonne Gouvernance et le Developpement | ASBL | Agriculture, Genre | 2.011 | Mbujimayi | 99496967 | gtcrrkor@gmail.com | NGANDANJIKA | Genre, Agriculture, Forêt | Information, Education et Communication | |
36 | FODAGRI | Foyer de Développement Agricole et Rural Intégral | ASBL | Agriculture et environnement | 1.997 | MBUJIMAYI | 993667479 | fodagrik@yahoo.fr | TSHILENGE, MIABI | Agriculture | Information, Education et Communication | |
37 | FOMUS | Fondation Jean-Claude MUSAAS | ASBL | Foret, Agriculture perènne | 2.014 | AV. LUMUMBA, Quartier KABUSANGU, LUPUTA | 813037071 | LUILU | Foret | Information, Education et Communication | ||
38 | GAERN | Groupe d'Appui aux Exploitants des Ressources Naturelles | ASBL | Mines, Foret, Gouvernance | 2.005 | MBUJIMAYI | 994704540 | gtcrrkor@gmail.com | TSHITOLO et BAKWA TSHINENA | Gouvernance et Agriculture | Information, Education et Communication | |
39 | GAGEC | Groupe d’Appui au Génie Créatif | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.011 | MBUJIMAYI | 814037387 | albertowasenga@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture, Foret | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
40 | GGM | Grenier du Grand-mère | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.006 | MBUJIMAYI | 993003030 | gtcrrkor@gmail.com | KATANDA | Agriculture, Foret | Information, Education et Communication | |
41 | IGED | Initiative pour la Gestion Durable de l'Environnement et la Défense des Droits Humains | ASBL | Agriculture, Droits Humains | 2.010 | MBUJIMAYI | 824434379 | igedrdc@gmail.com | MIABI | Agriculture, Gouvernance | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
42 | KAG | KADIMA Agro-Groupe | ASBL | Agriculture, Foret | 2.009 | MBUJIMAYI | 853434012 | kagrdc01@gmail.com | TSHIBOMBO | Agriculture | Information, Education et Communication | |
43 | LACOME | La Congolaise des Mines et d’Environnement | ONG | Agriculture / Forêt / Foncier / Mines / REDD+ | 2.011 | 40, AV. ACP, Quartier BUBANJI, commune de Diulu, MBUJIMAYI | 818300938 | lacomedirection@gmail.com | MIABI / NGANDANJIKA / KABEYA KAMUANGA / LUPATAPATA | Aménagement du Territoire, Foncier et Forêt | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL), Information Education et Communication (IEC) et MRV | |
44 | LE PALMIER | Le Palmier | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.006 | MBUJIMAYI | 997406133 | lepalmier_ong@yahoo.fr | NGANDANJIKA | Agriculture, Environnement | Information, Education et Communication | |
45 | LUPEMBA | LUPEMBA ONG | ASBL | Agriculture, Foret | 2.007 | 40, AV. ACP, Quartier BUBANJI, commune de Diulu, MBUJIMAYI | 858384093 | gtcrrkor@gmail.com | MIABI, KABEYA KAMUANGA | Foret, Agriculture | Information, Education et Communication | |
46 | MANOURE | Monde Ami des Nourrissons et des Enfants | ASBL | Agriculture et environnement | 2.010 | MBUJIMAYI | 852193907 | gtcrrkor@gmail.com | MIABI | Agriculture, Foret | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
47 | MIABI EXPRESS | Ferme Agropastorale MIABI Express | ASBL | Agriculture, Foret | 2.021 | MBUJIMAYI | 851711272 | gilbertlu68@gmail.com | MIABI | Agriculture | Information, Education et Communication | |
48 | MIC | Ministère du Christ | ASBL | Agriculture, reboisement et Gouvernance | 2.014 | MBUJIMAYI | 814544815 | daudetngandu@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture, Foret | Information, Education et Communication | |
49 | MSD | Module Spécial de Développement | ASBL | Reboisement Agriculture | 2.004 | 23, Av. LUILU, C/KANSHI | 816050417 | msdongd2004@gmail.com | NZABA | Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
50 | MV | Médias Vert | ASBL | Environnement, communication et sensibilisation | 2.007 | MBUJIMAYI | 812173697 | gtcrrkor@gmail.com | KASAI-ORIENTAL | Genre, Agriculture, Forêt | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
51 | OASIS | Organisation d'Aide et Solidarité en Islam | ASBL | Genre, Agriculture | 2.011 | MBUJIMAYI | 892361081 | gtcrrkor@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture, Foret | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
52 | OJUDEV | Organisation des Jeunes Unies pour le Développement et l'Economie verte | ASBL | Agriculture, reboisement et Gouvernance | 2.013 | MBUJIMAYI | 894668296 | gtcrrkor@gmail.com | KATANDA | Agriculture, Foret et Gouvernance | Information, Education et Communication | |
53 | PRODEK | Programme de Développement du KASAÏ | ASBL | Agriculture et environnement | 2.012 | MUNKAMBA | 852862252 | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | ||||
54 | RDPS | Rehoboth pour le Développement et la Promotion Sociale | ASBL | Agriculture et environnement | 2.013 | MBUJIMAYI | 856100828 | rdpsongd2010@gmail.com | TSHIJIBA, MIABI | Foret, Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | |
55 | REPALEF | Reseau des Peuples Autochtones | ASBL | Agriculture et Reboisement | 2.011 | MBUJIMAYI | 824021804 | repalefrdc@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture, Foret | Information, Education et Communication | |
56 | SAP | Solidarité Agro-Pastorale | ASBL | Agriculture | 2.010 | MBUJIMAYI | 829679484 | gtcrrkor@gmail.com | BAKUA BISAMPU, LUPATAPATA | Agriculture | Information, Education et Communication | |
57 | SODINA | Solidarité DINANGA | ASBL | Éducation, agriculture, reboisement | 2.012 | Av. Salongo, N° 35, Quartier MUDIBA, c; KANSHI | 856101954 | tshibambaladislas@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture | Information, Education et Communication | |
58 | SOFEDI | Solidarité des Femmes pour le Développement Intégrées | ASBL | Agriculture, Genre, Foret | 2.009 | MBUJIMAYI | 856101954 | MIABI | Agriculture | Information, Education et Communication | ||
59 | SYJEPE | Synergie des Jeunes pour la Protection de l’Environnement | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.012 | MBUJIMAYI | 842178440 | gtcrrkor@gmail.com | MIABI | Agriculture, Foret | Information, Education et Communication | |
60 | TBB | Tutante Bonso Buetu | ASBL | Agriculture, Foret | 2.010 | MBUJIMAYI | gtcrrkor@gmail.com | Kasaï-Oriental | Foret, Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) | ||
61 | UAAPM | Union des Associations Agro-Pastorales de MUKUMBI | ASBL | Agriculture | 2.007 | Mbujimayi | 824402673 | uaapm21@yahoo.fr | MUKUMBI, LUPATAPATA | Agriculture | Information, Education et Communication | |
62 | UFD | Union des Femmes pour le développement | ASBL | Agriculture et éducation | 2.003 | MBUJIMAYI | - | gtcrrkor@gmail.com | MIABI | Foret, Agriculture | Information, Education et Communication | |
63 | UFF | Union Fait la Force | ASBL | Agriculture, Foret | MBUJIMAYI | 813804985 | jmbalabu@gmail.com | LUPATAPATA | Agriculture | Information, Education et Communication | ||
64 | UPPC | Union Paysanne pour la Promotion Culturelle | ASBL | Agriculture Reboisement | 2.007 | MBUJIMAYI | 891455146 | gtcrrkor@gmail.com | NGANDAJIKA | Foret, Agriculture | Plaidoyers et Suivi des réformes légales (PSRL) |
Province de Kinshasa
N° | ACRONYMES | DENOMMINATION |
---|---|---|
1 | IGED | Initiative pour la gestion durable de l'environnement |
2 | CFLEDD | Coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement et le Développement Durable |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
